不 挑战者 |
挑战者 | P-价值观 | 消极的 挑战者 |
咄咄逼人的挑战者 | P-价值观 | |
---|---|---|---|---|---|---|
94 | 77 | 58 | 19 | |||
创新的 | ||||||
不 | 85 | 57 | 0.0083 | 46 | 11 | 0.1221 |
对 | 9 | 20 | 12 | 8. | ||
新药 | ||||||
不 | 85 | 44 | < 0.0001 | 36 | 8. | 0.2080 |
对 | 9 | 33 | 22 | 11 | ||
销售额 | 87,321 (175,878) |
213,598 (271,251) |
0.0005 | 183,181 (263,621) |
306,449 (280,190) |
0.0856 |
员工 | 239 (339) |
515 (510) |
< 0.0001 | 433 (436) |
765 (637) |
0.0448 |
报销药品 | 73 (76.7) |
189 (69.4) |
< 0.0001 | 170 (56.9) |
248 (72.3) |
< 0.0001 |